Kjörnir þingmenn í norðausturkjördæmi 12. maí 2007
| Röð sætis | Nafn | Listabókstafur | Útkomutala1 | Landstala2 | Hlutfallstala3 |
| Aðalmenn: | |||||
| 1. | Kristján Þór Júlíusson | D | 6.522,0 | ||
| 2. | Valgerður Sverrisdóttir | B | 5.726,0 | ||
| 3. | Kristján L. Möller | S | 4.840,0 | ||
| 4. | Steingrímur J. Sigfússon | V | 4.558,0 | ||
| 5. | Arnbjörg Sveinsdóttir | D | 3.261,0 | ||
| 6. | Birkir Jón Jónsson | B | 2.863,0 | ||
| 7. | Einar Már Sigurðarson | S | 2.420,0 | ||
| 8. | Þuríður Backman | V | 2.279,0 | ||
| 9. | Ólöf Nordal | D | 2.174,0 | ||
| 10. | Höskuldur Þór Þórhallsson | B | 3.049,9 | 8,19% | |
| Varamenn: | |||||
| 1. | Þorvaldur Ingvarsson | D | |||
| 2. | Huld Aðalbjarnardóttir | B | |||
| 3. | Lára Stefánsdóttir | S | |||
| 4. | Björn Valur Gíslason | V | |||
| 5. | Sigríður Ingvarsdóttir | D | |||
| 6. | Sigríður Ingvarsdóttir | B | |||
| 7. | Margrét Kristín Helgadóttir | S | |||
| 8. | Dýrleif Skjóldal | V | |||
| 9. | Steinþór Þorsteinsson | D | |||
| 10. | Sigfús Karlsson | B | |||
1sbr. 2. tölul. 107. gr.
2 sbr. 1. tölul. 3. mgr. 108. gr.
3 sbr. 2. og 3. tölul. 3. mgr. 108. gr.
