Úrslit alþingiskosninganna 25. apríl 2009
Úrslit alþingiskosninga 25. apríl 2009 með fyrirvara um auglýsingu landskjörstjórnar sem birt verður hér.
Landið allt
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur |
27699 |
14,80% |
9 |
|
| D | Sjálfstæðisflokkur |
44369 |
23,70% |
16 |
|
| F | Frjálslyndi flokkurinn |
4148 |
2,22% |
0 |
|
| O | Borgarahreyfingin |
13519 |
7,22% |
4 |
|
| P | Lýðræðishreyfingin |
1107 |
0,59% |
0 |
|
| S | Samfylkingin |
55758 |
29,79% |
20 |
|
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð |
40580 |
21,68% |
14 |
|
Norðvesturkjördæmi
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 3967 | 22,53% | 2 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 4037 | 22,93% | 2 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 929 | 5,28% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 587 | 3,33% | 0 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 66 | 0,37% | 0 | |
| S | Samfylkingin | 4001 | 22,73% | 2 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 4018 | 22,82% | 3 | |
Norðausturkjördæmi
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 5905 | 25,27% | 2 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 4079 | 17,46% | 2 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 384 | 1,64% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 690 | 2,95% | 0 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 61 | 0,26% | 0 | |
| S | Samfylkingin | 5312 | 22,73% | 3 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 6937 | 29,69% | 3 | |
Suðurkjördæmi
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 5390 | 19,99% | 2 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 7073 | 26,23% | 3 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 838 | 3,11% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 1381 | 5,12% | 1 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 127 | 0,47% | 0 | |
| S | Samfylkingin | 7541 | 27,97% | 3 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 4614 | 17,11% | 1 | |
Suðvesturkjördæmi
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 5627 | 11,55% | 1 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 13463 | 27,64% | 4 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 741 | 1,52% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 4428 | 9,09% | 1 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 302 | 0,62% | 0 | |
| S | Samfylkingin | 15669 | 32,17% | 4 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 8473 | 17,40% | 2 | |
Reykjavíkurkjördæmi suður
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 3435 | 9,70% | 1 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 8209 | 23,18% | 3 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 700 | 1,98% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 3076 | 8,68% | 1 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 226 | 0,64% | 0 | |
| S | Samfylkingin | 11667 | 32,94% | 4 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 8106 | 22,89% | 2 | |
Reykjavíkurkjördæmi norður
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 3375 | 9,61% | 1 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 7508 | 21,38% | 2 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 556 | 1,58% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 3357 | 9,56% | 1 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 325 | 0,93% | 0 | |
| S | Samfylkingin | 11568 | 32,94% | 4 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 8432 | 24,01% | 3 | |
