Djúpavogshreppur
Djúpavogshreppur
Póstfang: Bakka 1 · 765 DJÚPAVOGI
Númer: 7617 · Kennitala: 57.09.92-2799
Símanúmer: 478 8288 · Bréfasími: 478 8188
Heimasíða: www.djupivogur.is
Netfang: sveitarstjori@djupivogur.is
Beint í leiðarkerfi vefsins.
Póstfang: Bakka 1 · 765 DJÚPAVOGI
Númer: 7617 · Kennitala: 57.09.92-2799
Símanúmer: 478 8288 · Bréfasími: 478 8188
Heimasíða: www.djupivogur.is
Netfang: sveitarstjori@djupivogur.is
Aðalmenn |
|||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrés Skúlason | Borgarlandi 15 | Forstöðumaður |
| 2. | Bryndís Reynisdóttir | Hlíð 13 | Ferða-og menningafulltr. |
| 3. | Albert Jensson | Kápugili | Kennari |
| 4. | Sóley Dögg Birgisdóttir | Hömrum 12 | Bókari |
| 5. | Sigurður Ágúst Jónsson | Borgarlandi 22a | Sjómaður |
Varamenn |
|||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1. | Þórdís Sigurðardóttir | Borgarlandi 26 | Leikskólastjóri |
| 2. | Ingibjörg B. Gunnlaugsdóttir | Borgarlandi 34 | Kennari |
| 3. | Jóhann Atli Hafliðason | Eiríksstaðir | Nemi |
| 4. | Irene Melso | Hammersminni 6 | Starfsm. Íþróttahúss |
| 5. | Elísabet Guðmundsdóttir | Steinum 15 | Bókari |
Kjósendur á kjörskrárstofni eru alls: 319
146 konur
173 karlar