Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
|||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrés Skúlason | Borgarlandi 15 | Forstöðumaður |
| 2. | Bryndís Reynisdóttir | Hlíð 13 | Ferða-og menningafulltr. |
| 3. | Albert Jensson | Kápugili | Kennari |
| 4. | Sóley Dögg Birgisdóttir | Hömrum 12 | Bókari |
| 5. | Sigurður Ágúst Jónsson | Borgarlandi 22a | Sjómaður |
Varamenn |
|||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1. | Þórdís Sigurðardóttir | Borgarlandi 26 | Leikskólastjóri |
| 2. | Ingibjörg B. Gunnlaugsdóttir | Borgarlandi 34 | Kennari |
| 3. | Jóhann Atli Hafliðason | Eiríksstaðir | Nemi |
| 4. | Irene Melso | Hammersminni 6 | Starfsm. Íþróttahúss |
| 5. | Elísabet Guðmundsdóttir | Steinum 15 | Bókari |
