Framboð í Kópavogsbæ
B - Framsóknarflokkurinn
| Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ómar Stefánsson | Kastalagerði 4 | Formaður bæjarráðs |
| 2 | Una María Óskarsdóttir | Hjallabrekka 34 | Uppeld.og mennt.fr. |
| 3 | Andrés Pétursson | Lækjasmára 90 | Ráðgjafi |
| 4 | Alexander Arnarson | Fróðaþing 5 | Málarameistari |
| 5 | Ólöf Pálína Úlfarsdóttir | Efstahjalla 7 | Námsráðgjafi |
| 6 | Ragna Ívarsdóttir | Furugrund 20 | Móttökustjóri |
| 7 | Sigurjón Jónsson | Lækjasmára 96 | Markaðsfulltrúi |
| 8 | Margrét Sigmundsdóttir | Melalind 2 | Flugfreyja |
| 9 | Helgi Þór Jónasson | Dimmuhvarf 17 | Hagfræðingur |
| 10 | Margrét Ýr Björnsdóttir | Lækjasmára 54 | Nemi |
| 11 | Kristján Matthíasson | Kjarrhólma 32 | Efnafræðingur |
| 12 | Ragnheiður Sigurðardóttir | Fákahvarf 3 | Hótelstjóri |
| 13 | Baldvin Samúelsson | Rjúpnasalir 10 | Sérfr. Sjávarútv.trygg. |
| 14 | Katrín Guðjónsdóttir | Hávegi 1 | Grunnskólakennari |
| 15 | Auður Arna Antonsdóttir | Baugkór 16 | Sérkennslustjóri |
| 16 | Willum Þór Þórsson | Bakkasmára 1 | Háskólakennari |
| 17 | Birna Bjarnadóttir | Kópavogstún 8 | Deildarstjóri |
| 18 | Unnur Stefánsdóttir | Kársnesbraut 99 | Framkvæmdastj. |
| 19 | Hjörtur Hjartarson | Hlíðarvegur 11 | Fyrrverandi prestur |
| 20 | Sigurbjörg Björgvinsdóttir | Digranesheiði 34 | Félagsfræðingur |
| 21 | Jón Sigurðsson | Reynihvammur 3 | Fyrrum form. Frams. |
| 22 | Ólafía Ragnarsdóttir | Perlukór 3c | Verslunarmaður |
