Framboð í Kópavogsbæ
X - Næst besti flokkurinn
| Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjálmar Hjálmarsson | Reynigrund 83 | Leikari |
| 2 | Erla Karlsdóttir | Furugrund 24 | Háskólanemi |
| 3 | Benedikt N.A. Ketilsson | Hraunbraut 26 | Dagskr.gerðarmaður |
| 4 | Böðvar Jónsson | Lyngbrekka 5 | Viðskiptafræðingur |
| 5 | Brynjar Örn Gunnarsson | Glósalir 4 | Fiskitæknir/þjón.stj. |
| 6 | Vernharð Þorleifsson | Laufbrekka 3 | Ráðgjafi/sölumaður |
| 7 | Daníel Þór Bjarnason | Fjallalind 72 | Nemi/frístundaleiðb. |
| 8 | Arnar Halldórsson | Galtalind 12 | Smali |
| 9 | Jón Snær Ragnarsson | Furugrund 70 | Klippari |
| 10 | Birgir Óskarsson | Langabrekka 12 | Lögg.endurskoðandi |
| 11 | Gestur Valgarðsson | Bæjartún 15 | Verkfræðingur |
