Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
|---|---|---|
| 1. | Jón Gnarr Kristinsson | Æ |
| 2. | Hanna Birna Kristjánsdóttir | D |
| 3. | Dagur B. Eggertsson | S |
| 4. | Einar Örn Benediktsson | Æ |
| 5. | Júlíus Vífill Ingvarsson | D |
| 6. | Óttarr Ólafur Proppé | Æ |
| 7. | Kjartan Magnússon | D |
| 8. | Oddný Sturludóttir | S |
| 9. | Elsa Hrafnhildur Yeoman | Æ |
| 10. | Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir | D |
| 11. | Sóley Tómasdóttir | V |
| 12. | Karl Sigurðsson | Æ |
| 13. | Gísli Marteinn Baldursson | D |
| 14. | Björk Vilhelmsdóttir | S |
| 15. | Eva Einarsdóttir | Æ |
Varamenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
| 1. | Páll Hjaltason | Æ |
| 2. | Geir Sveinsson | D |
| 3. | Hjálmar Sveinsson | S |
| 4. | Margrét Kristín Blöndal | Æ |
| 5. | Áslaug María Friðriksdóttir | D |
| 6. | S. Björn Blöndal | Æ |
| 7. | Jórunn Frímannsdóttir Jensen | D |
| 8. | Bjarni Karlsson | S |
| 9. | Diljá Ámundadóttir | Æ |
| 10. | Hildur Sverrisdóttir | D |
| 11. | Þorleifur Gunnlaugsson | V |
| 12. | Gunnar Lárus Hjálmarsson | Æ |
| 13. | Marta Guðjónsdóttir | D |
| 14. | Dofri Hermannsson | S |
| 15. | Margrét Vilhjálmsdóttir | Æ |
