Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimili | Starfsheiti | Atkvæði |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigurður Jóhann Ingólfsson | Stórasvæði 8 | bóndi | 112 |
| 2. | Jón Helgi Pétursson | Ægissíðu 22 | framkv.stjóri | 103 |
| 3. | Ásta Fönn Flosadóttir | Höfða | skólastjóri | 76 |
| 4. | Fjóla Valborg Stefánsdóttir | Lækjarvöllum 10 | forstöðumaður | 76 |
| 5. | Sigurður B. Jóhannsson | Lækjarvöllum 4 | framkv.stjóri | 64 |
Varamenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimili | Starfsheiti | Atkvæði |
| 1. | Sigurbjörn Þór Jakobsson | Lækjarvöllum 2 | lagerstjóri | 64 |
| 2. | Heimir Ásgeirsson | Túngötu 25 | framkv.stjóri | 58 |
| 3. | Jenný Jóakimsdóttir | Túngötu 18 | þjónustufulltrúi | 59 |
| 4. | Guðni Sigþórsson | Túngötu 19 | verkstjóri | 52 |
| 5. | Benedikt Sveinsson | Ártúni | húsasmiður | 51 |
