Langanesbyggð
Langanesbyggð
Póstfang: Fjarðarvegi 3 · 680 ÞÓRSHÖFN
Númer: 6709 • Kennitala: 42.03.69-1749
Símanúmer: 468 1220 · Bréfasími: 468 1323
Heimasíða: www.langanesbyggd.is
Netfang: sveitarstjori@langanesbyggd.is
Beint í leiðarkerfi vefsins.
Póstfang: Fjarðarvegi 3 · 680 ÞÓRSHÖFN
Númer: 6709 • Kennitala: 42.03.69-1749
Símanúmer: 468 1220 · Bréfasími: 468 1323
Heimasíða: www.langanesbyggd.is
Netfang: sveitarstjori@langanesbyggd.is
Aðalmenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Atkvæði |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimar Sigurjónsson | Felli, Bakkafjörður | Bóndi | 85 |
| 2. | Siggeir Stefánsson | Langanesvegur 26 Þórshöfn | Rekstrarstjóri | 85 |
| 3. | Jóhanna Helgadóttir | Fjarðarvegur 37 Þórshöfn | Bókari | 58 |
| 4. | Gunnólfur Lárusson | Lækjarvegur 3 Þórshöfn | Sveitarstjóri | 52 |
| 5. | Indriði Þóroddsson | Bæjarás 5 Bakkafjörður | Verkstjóri | 50 |
| 6. | Sigurður Ragnar Kristinsson | Fjarðarvegur 45 Þórshöfn | Stýrimaður | 50 |
| 7. | Ævar Rafn Marinósson | Tunguseli Þórshöfn | Bóndi | 49 |
Varamenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Atkvæði |
| 1. | Nanna Steina Höskuldsdóttir | Fjarðarvegur 33 Þórshöfn | Veitingamaður | 51 |
| 2. | Steinunn Leósdóttir | Bakkavegur 5 Þórshöfn | Bókari | 44 |
| 3. | Björn Guðmundur Björnsson | Bæjarási 7 Bakkafjörður | Fulltrúi | 46 |
| 4. | Dagrún Þórisdóttir | Felli Bakkafjörður | Bóndi | 49 |
| 5. | Hilma Steinarsdóttir | Hálsvegur 1 Þórshöfn | Grunnskólakennari | 48 |
| 6. | Kristín Heimisdóttir | Sunnuvegur 11 Þórshöfn | Hársnyrtir | 46 |
| 7. | Ólöf Kristín Arnmundsdóttir | Brekkustíg 3 Bakkafjörður | Útgerðarmaður | 40 |
Kjósendur á kjörskrárstofni eru alls: 332
153 konur
179 karlar