Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
|---|---|---|
| 1. | Hanna Rósa Sveinsdóttir | L |
| 2. | Helgi Bjarni Steinsson | J |
| 3. | Sunna Hlín Jóhannesdóttir | L |
| 4. | Axel Grettisson | J |
| 5. | Helgi Þór Helgason | L |
Varamenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
| 1. | Jón Þór Benediktsson | L |
| 2. | Birna Jóhannesdóttir | J |
| 3. | Elisabeth J Zitterbart | L |
| 4. | Jón Þór Brynjarsson | J |
| 5. | Guðmundur Sturluson | L |
