Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
|---|---|---|
| 1. | Einar Jón Pálsson | D |
| 2. | Brynja Kristjánsdóttir | D |
| 3. | Gísli Rúnar Heiðarsson | D |
| 4. | Kolfinna Magnúsdóttir | D |
| 5. | Davíð Ásgeirsson | L |
| 6. | Benedikt Jónsson | N |
| 7. | Jónína Holm | N |
Varamenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
| 1. | Einar Tryggvason | D |
| 2. | Dagmar Róbertsdóttir | D |
| 3. | Karl Njálsson | D |
| 4. | Eva Rut Vilhjálmsdóttir | D |
| 5. | Björn Vilhelmsson | L |
| 6. | Pálmi S. Guðmundsson | N |
| 7. | Oddný G. Harðardóttir | N |
