Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
|---|---|---|
| 1 | Ingi Már Björnsson | B |
| 2 | Sigurður Elías Guðmundsson | B |
| 3 | Einar Bárðarson | E |
| 4 | Elín Einarsdóttir | B |
| 5 | Þorgerður Hlín Gísladóttir | B |
Varamenn |
||
| Nr. | Nafn | Listabókstafur |
| 1 | Ólafur St. Björnsson | B |
| 2 | Kolbrún Ósk Guðjónsdóttir | B |
| 3 | Eva Dögg Þorsteinsdóttir | E |
| 4 | Karl Pálmason | B |
| 5 | Gylfi Júlíusson | B |
