Bæjarhreppur
Bæjarhreppur
Póstfang: Skólahúsinu Borðeyri • 500 STAÐ
Númer: 4908 • Kennitala: 50.01.69-4009
Símanúmer: 451 1165 • Bréfasími: 451 1165
Heimasíða: www.strandir.is/baejarhreppur
Netfang: bhreppur@simnet.is
Beint í leiðarkerfi vefsins.
Póstfang: Skólahúsinu Borðeyri • 500 STAÐ
Númer: 4908 • Kennitala: 50.01.69-4009
Símanúmer: 451 1165 • Bréfasími: 451 1165
Heimasíða: www.strandir.is/baejarhreppur
Netfang: bhreppur@simnet.is
Aðalmenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Atkvæði |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigurður Kjartansson | Hlaðhamri | Bóndi | 32 |
| 2. | Guðmundur Waage | Skálholtsvík 2b | Bóndi | 31 |
| 3. | Jóna Elín Gunnarsdóttir | Melum 3 | Bóndi | 31 |
| 4. | Jóhann Ragnarsson | Laxárdalur 3 | Bóndi | 29 |
| 5. | Gísli Kristján Kjartansson | Sjónarhól - Borðeyri | Verslunarmaður | 28 |
Varamenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Atkvæði |
| 1. | Ingibjörg Rósa Auðunsdóttir | Kollsá 2 | Bóndi | 23 |
| 2. | Heiðar Þór Gunnarsson | Hlíðarhúsi - Borðeyri | Vélamaður | 27 |
| 3. | Kristín Guðbjörg Jónsdóttir | Kolbeinsá 1 | Bóndi | 24 |
| 4. | Sveinn Karlsson | Lyngbrekku - Borðeyri | Bifvélavirki | 22 |
| 5. | Hólmfríður Rósa Jósepsdóttir | Fjarðarhorni | Bóndi | 22 |
Kjósendur á kjörskrárstofni eru alls: 64
27 konur
37 karlar
Greidd atkvæði: 55
Gildir seðlar: 55