Úrslit
Úrslit
Aðalmenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Atkvæði |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinunn Fjóla Benediktsdóttir | Mófellsstaðakoti | Kennari/Bóndi | 21 |
| 2. | Pétur Davíðsson | Grund 2 | Bóndi | 20 |
| 3. | Davíð Pétursson | Grund | Bóndi/oddviti | 19 |
| 4. | Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir | Efri-Hrepp | Augnlæknir | 18 |
| 5. | K. Hulda Guðmundsdóttir | Fitjum | Bóndi | 15 |
Varamenn |
||||
| Nr. | Nafn | Heimilisfang | Starfsheiti | Atkvæði |
| 1. | Jón Eiríkur Einarsson | Mófellsstaðakoti | Bóndi | 16 |
| 2. | Jóhannes Guðjónsson | Efri-Hrepp | Skrifstofumaður | 12 |
| 3. | Jón Friðrik Snorrason | Indriðastöðum | Ráðsmaður | 9 |
| 4. | Ágúst Árnason | Felli | Fv.skógarvörður | 7 |
| 5. | Finnbogi Gunnlaugsson | Birkimóa 3 | Skólastjóri | 7 |
